2016-09-16 22:11:13
由工业和信息化部组织全国汽标委修订的强制性国家标准《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB1589-2016)于2016年7月26日由质检总局、国家标准委正式批准发布。该标准规定了汽车、挂车及汽车列车的外廓尺寸及质量限值,适用于在道路上使用的所有车辆,是汽车行业最基本的技术标准之一。对汽车制造、交通管理、物流运输起到重要作用,对汽车的发展起到至关重要的引领作用。
上海物流公司凯南物流为方便员工、同行学习,现开始陆续摘要、学习标准中的内容,并部分归纳整理发布出来。
第二篇:车辆尺寸限制
车辆类型 | 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | ||
---|---|---|---|---|---|
栏板式货车 仓栅式货车 平板式货车 自卸式货车 |
二轴 | 最大设计总质量 ≤ 3500 kg | 6000 | 2550 | 4000 |
最大设计总质量 > 3500 kg,且 ≤ 8000 kg | 7000 | ||||
最大设计总质量 > 8000 kg,且 ≤ 12000 kg | 8000 | ||||
最大设计总质量 > 12000 kg | 9000 | ||||
三轴 | 最大设计总质量 ≤ 20000 kg | 11000 | |||
最大设计总质量 > 20000 kg | 12000 | ||||
双转向轴的四轴汽车 | 12000 | ||||
栏板式半挂车 仓栅式半挂车 平板式半挂车 自卸式半挂车 |
一轴 | 8600 | |||
二轴 | 10000 | ||||
三轴 | 13000 |
车辆类型 | 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | ||
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 三轮汽车(注a) | 4600 | 1600 | 2000 | |
低速货车 | 6000 | 2000 | 2500 | ||
货车及半挂牵引车 | 12000(注b) | 2550(注c) | 4000 | ||
乘用车及客车 | 乘用车及二轴客车 | 12000 | 2550 | 4000(注d) | |
三轴客车 | 13700 | ||||
单铰接客车 | 18000 | ||||
挂车 | 半挂车 | 13750(注e) | 2550(注c) | 4000 | |
中置轴、牵引杆挂车 | 12000(注f) | ||||
汽车列车 | 乘用车列车 | 14500 | 2550(注c) | 4000 | |
铰接列车 | 17100(注g) | ||||
货车列车 | 20000(注h) | ||||
|
GB1589-2016系列相关知识: